姗�(j墨)姊板弮鏁�(sh霉) |
|
闆昏矾閫f帴瑾�(shu艒)鏄� | 铻虹挡閫f帴 |
闆荤簻鎴潰 |
- 鏈€灏忛浕绾滄埅闈� | 1.5 mm2 |
- 鏈€澶ч浕绾滄埅闈� | 2.5 mm2 |
AWG绶ㄨ櫉(h脿o) | 13 |
浣滅敤鍘熺悊 | 姗�(j墨)姊扮殑 |
姗�(j墨)姊板=鍛� | 5.000.000 鎿嶄綔娆℃暩(sh霉) |
鎿嶄綔鍏冧欢妲�(g貌u)閫� | 婊捐吉鎼栬噦 |
鍥炲綀鏅�(sh铆)闁� | 鈮� 5 ms |
鍒囨彌鏅�(sh铆)闁� | 鈮� 35 ms |
甯搁枊瑙搁粸(di菐n) | 2 x 2.5 mm |
鍨傜洿闁嬮棞(gu膩n)杌告柟鍚戠殑鎿嶄綔閫熷害 |
- 鏈€灏忔搷鍕�(d貌ng)閫熷害 | 1 mm/min |
- 鏈€澶ф搷鍕�(d貌ng)閫熷害 | 3 m/s |
- 寰為枊闂�(gu膩n)杌稿乏闈㈡搷浣滅殑瑙掑害 | 30掳 |
- 寰為枊闂�(gu膩n)杌稿彸闈㈡搷浣滅殑瑙掑害 | 30掳 |
娉ㄦ剰 | 鎵€鏈夌殑闆荤簻鎴潰琛ㄧず鍖呮嫭浜嗗皫(d菐o)绶氬拰绶氳€� |
|
鍛ㄥ湇姊濅欢 |
|
鍛ㄥ湇婧害 |
- 鏈€浣庣挵(hu谩n)澧冩韩搴� | ?30 掳C |
- 鏈€楂樼挵(hu谩n)澧冩韩搴� | +90 掳C |
闃茶(h霉)绛夌礆(j铆) | IP65 鏍规摎(j霉)IEC/EN 60529 |
|
闆绘埃鍙冩暩(sh霉) |
|
杞�(zhu菐n)鎻涘厓浠惰(shu艒)鏄� | 甯搁枊瑙搁粸(di菐n)锛圢O锛�, 鎵撻枊(NC) |
- 闆欐柗杞�(zhu菐n)鎻涜Ц榛�(di菐n) |
- 闆绘祦绲曠罚鐨勮Ц榛�(di菐n)姗嬫灦 |
杞�(zhu菐n)鎻涘師鐞� | 閫熷嫊(d貌ng)闁嬮棞(gu膩n)鍏冧欢 |
闂�(gu膩n)闁夎€呮暩(sh霉)閲� | 1 浠� |
闁嬪暉鑰呮暩(sh霉)閲� | 1 浠� |
椤嶅畾娌栨搳鑰愬 Uimp | 4 kV |
椤嶅畾绲曠罚闆诲 Ui | 250 V |
鐔辨脯(c猫)瑭﹂浕娴� Ithe | 16 A |
鎳�(y墨ng)鐢ㄩ鍒� | AC-15: 250 V / 4 A |
鏈€澶т繚闅�(xi菐n)瀹归噺 | 16 A D鍨嬬幓鐠冧繚闅�(xi菐n) |
|
灏哄 |
|
鍌虫劅鍣ㄥ昂瀵� |
- 鍌虫劅鍣ㄥ搴� | 106 mm |
- 鍌虫劅鍣ㄩ珮搴� | 192 mm |
- 鍌虫劅鍣ㄩ暦(zh菐ng)搴� | 63 mm |
婊捐吉瀵害 | 9 mm |
婊捐吉鐩村緫 | 36 mm |
|
闁嬮棞(gu膩n)琛岀▼鍦� |
|

娉ㄦ剰 闁嬮棞(gu膩n)琛岀▼鍦�
瑙搁粸(di菐n)闁夊悎
瑙搁粸(di菐n)鎵撻枊
瑷�(sh猫)缃寖鍦�
鏂烽粸(di菐n)
鑲畾鎵撻枊闋嗗簭/瑙掑害 VS NO 瑙搁粸(di菐n)瑾�(di脿o)绡€(ji茅)鑼冨湇 V? NC瑙搁粸(di菐n)鍙(di脿o)绡€(ji茅)鑼冨湇 N 琛岀▼鍚� |